Ein Mietprogramm im Namen userer Mitgliede
Als Teil des erweiterten Leistungsportfolios des Savoy Signature Vacation Clubs haben wir jetzt ein Mietprogramm für unsere Mitglieder gestartet.
Bitte loggen Sie sich ein, um auf die für Mitglieder exklusive Preisliste zuzugreifen.
Letzte Angebote
| Ferienanlage ↑ | Einheitstyp | Maximale Belegung | Woche | Von - Bis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T0 | 4 Pax | 18 | 2026-05-04 - 2026-05-11 | € 1600 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 19 | 2026-05-07 - 2026-05-14 | € 1200 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 19 | 2026-05-11 - 2026-05-18 | € 1100 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 20 | 2026-05-18 - 2026-05-25 | € 1650 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 21 | 2026-05-25 - 2026-06-01 | € 1500 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 21 | 2026-05-25 - 2026-06-01 | € 1700 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 22 | 2026-06-01 - 2026-06-08 | € 1100 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 22 | 2026-06-01 - 2026-06-08 | € 1750 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 22 | 2026-06-01 - 2026-06-08 | € 1550 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 22 | 2026-06-01 - 2026-06-08 | € 1595 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 23 | 2026-06-08 - 2026-06-15 | € 1550 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 23 | 2026-06-08 - 2026-06-15 | € 1600 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 25 | 2026-06-22 - 2026-06-29 | € 1550 | |
![]() | T2 | 6 Pax | 29 | 2026-07-20 - 2026-07-27 | € 2800 | |
![]() | T2 | 6 Pax | 30 | 2026-07-27 - 2026-08-03 | € 2800 | |
![]() | T2 Lock-off | 6 Pax | 30 | 2026-07-27 - 2026-08-03 | € 2600 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 30 | 2026-07-27 - 2026-08-03 | € 1600 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 31 | 2026-08-03 - 2026-08-10 | € 1850 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 31 | 2026-08-03 - 2026-08-10 | € 1550 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 31 | 2026-08-03 - 2026-08-10 | € 1250 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 31 | 2026-08-03 - 2026-08-10 | € 1850 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 31 | 2026-08-03 - 2026-08-10 | € 1800 | |
![]() | T2 | 6 Pax | 31 | 2026-08-03 - 2026-08-10 | € 1850 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 32 | 2026-08-10 - 2026-08-17 | € 2100 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 32 | 2026-08-10 - 2026-08-17 | € 1100 | |
![]() | T2 | 6 Pax | 32 | 2026-08-10 - 2026-08-17 | € 1850 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 32 | 2026-08-10 - 2026-08-17 | € 1500 | |
![]() | T2 | 6 Pax | 33 | 2026-08-17 - 2026-08-24 | € 1850 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 33 | 2026-08-17 - 2026-08-24 | € 1750 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 33 | 2026-08-17 - 2026-08-24 | € 1875 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 33 | 2026-08-17 - 2026-08-24 | € 1650 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 34 | 2026-08-24 - 2026-08-31 | € 1200 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 34 | 2026-08-24 - 2026-08-31 | € 1700 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 36 | 2026-09-07 - 2026-09-14 | € 1200 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 37 | 2026-09-14 - 2026-09-21 | € 1200 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 38 | 2026-09-21 - 2026-09-28 | € 2100 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 38 | 2026-09-21 - 2026-09-28 | € 1750 | |
![]() | T2 Lock-off | 6 Pax | 39 | 2026-09-28 - 2026-10-05 | € 2500 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 39 | 2026-09-28 - 2026-10-05 | € 1850 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 40 | 2026-10-05 - 2026-10-12 | € 1300 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 40 | 2026-10-05 - 2026-10-12 | € 1850 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 40 | 2026-10-05 - 2026-10-12 | € 1200 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 40 | 2026-10-05 - 2026-10-12 | € 1200 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 41 | 2026-10-12 - 2026-10-19 | € 1200 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 42 | 2026-10-19 - 2026-10-26 | € 1550 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 43 | 2026-10-26 - 2026-11-02 | € 1100 | |
![]() | T2 Lock-off | 6 Pax | 44 | 2026-11-02 - 2026-11-09 | € 2000 | |
![]() | T2 Lock-off | 6 Pax | 44 | 2026-11-02 - 2026-11-09 | € 1900 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 45 | 2026-11-09 - 2026-11-16 | € 1400 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 45 | 2026-11-09 - 2026-11-16 | € 1550 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 45 | 2026-11-09 - 2026-11-16 | € 1650 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 45 | 2026-11-09 - 2026-11-16 | € 1200 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 45 | 2026-11-09 - 2026-11-16 | € 1300 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 46 | 2026-11-16 - 2026-11-23 | € 1400 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 47 | 2026-11-23 - 2026-11-30 | € 4500 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 48 | 2026-11-30 - 2026-12-07 | € 1589 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 48 | 2026-11-30 - 2026-12-07 | € 1650 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 49 | 2026-12-07 - 2026-12-14 | € 1750 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 49 | 2026-12-07 - 2026-12-14 | € 1650 | |
![]() | T1 | 4 Pax | 51 | 2026-12-21 - 2026-12-28 | € 1590 | |
![]() | T0 | 4 Pax | 52 | 2026-12-28 - 2027-01-04 | € 1900 | |
![]() | T0 | 2 Pax | 9 | 2027-03-01 - 2027-03-08 | € 1400 |

